regel | HBSN | Hfd.Nr | voornaam | tv | achternaam | gesl | geb. datum | geboorteplaats | godsdienst | komstdatum | komt van | mutdatum | mutatie | plaats | opmerking | copy |
1 bewerk | 237934 | 2633 | Dirk Anthonie | van | Mourik | m | 31 AUG 1836 | Geldermalsen | Gereformeerd | 27 JAN 1865 | Amsterdam | 28 JAN 1867 | ontslagen | | | copy |
2 bewerk | zoek | 2633 | Maria Everdina | van | Ommen | v | 3 JUN 1824 | Kampen | Gereformeerd | 28 JAN 1869 | Amsterdam | 19 MAR 1869 | vertrokken | Veenhuizen | vrouw van no. 2632 | copy |
3 bewerk | zoek | 2633 | Maria Everdina | van | Ommen | v | 3 JUN 1824 | Kampen | Gereformeerd | 28 JAN 1869 | Amsterdam | 15 MAR 1871 | ontslagen | | | copy |
4 bewerk | zoek | 2633 | Gerardus Theodorus | | Helmcke | m | 15 JUN 1814 | Coevorden | Gereformeerd | 10 NOV 1873 | s Hage | 10 NOV 1875 | ontslagen | | | copy |
5 bewerk | zoek | 2633 | Dirk | van | Es | m | 13 AUG 1815 | Oegstgeest | Gereformeerd | 13 JAN 1877 | Alkmaar | 31 MAR 1877 | vertrokken | Veenhuizen no. 2 | | copy |
6 bewerk | zoek | 2634 | Foppe Minnes | | Fopma | m | 8 MAR 1807 | Pietersbierum | Gereformeerd | 26 MAY 1863 | Zwolle | 26 MAY 1866 | ontslagen | | | copy |
7 bewerk | zoek | 2634 | Abraham | | Jansen | m | 7 JUL 1823 | Zaandam | Gereformeerd | 3 DEC 1866 | Leeuwarden | 3 DEC 1869 | ontslagen | | te Veenhuizen aangekomen | copy |
8 bewerk | zoek | 2634 | Antonie Johannes | | Breeuws | m | 28 JUN 1819 | Rotterdam | Roomsch | 9 JAN 1871 | Amsterdam | 26 JAN 1871 | vertrokken | Veenhuizen | | copy |
9 bewerk | 106008 | 2634 | Willem Cornelis | | Corduwa | m | 17 JUL 1826 | Leiden | Gereformeerd | 10 NOV 1873 | s-Gravenhage | 10 NOV 1875 | ontslagen | | | copy |
10 bewerk | zoek | 2634 | Jacob | | Hofland | m | 29 MAY 1846 | Westwoud | Roomsch | 13 JAN 1877 | Haarlem | 15 MAY 1877 | ontslagen | Kampen | | copy |
NL-AsnDA_0137.01_450_192.jpg |