regel | HBSN | Hfd.Nr | voornaam | tv | achternaam | gesl | geb. datum | geboorteplaats | godsdienst | komstdatum | komt van | mutdatum | mutatie | plaats | opmerking | copy |
1 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 10 AUG 1885 | vertrokken | Veenhuizen no. 2 | | copy |
2 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 19 DEC 1885 | terug van Veenhuizen no. 2 | | | copy |
3 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 26 JAN 1886 | voor den rechter | | | copy |
4 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 26 JAN 1886 | terug van den rechter | | | copy |
5 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 4 MAR 1886 | voor den rechter | | | copy |
6 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 2 JUN 1886 | terug van den rechter | | | copy |
7 bewerk | zoek | 3176 | Pieter | | Keur | m | 2 OCT 1859 | Leeuwarden FR | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 12 MAY 1887 | ontslagen | | | copy |
8 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 8 JUN 1886 | voor den rechter | | | copy |
9 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 9 JUN 1886 | terug van den rechter | | | copy |
10 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 6 DEC 1886 | voor den rechter | | | copy |
11 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 6 DEC 1886 | terug van den rechter | | | copy |
12 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 18 MAR 1887 | voor den rechter | | | copy |
13 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 22 MAR 1887 | terug van den rechter | | | copy |
14 bewerk | 104676 | 3177 | Johannes | | Slinger | m | 19 FEB 1831 | Utrecht UT | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 3 MAY 1887 | ontslagen | | | copy |
15 bewerk | zoek | 3178 | Johannes Giesbertus | | Steege | m | 10 NOV 1859 | Kampen OV | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 3 APR 1886 | vertrokken | Veenhuizen no. 2 | | copy |
16 bewerk | zoek | 3178 | Johannes Giesbertus | | Steege | m | 10 NOV 1859 | Kampen OV | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 13 JAN 1887 | terug van Veenhuizen no. 2 | | | copy |
17 bewerk | zoek | 3178 | Johannes Giesbertus | | Steege | m | 10 NOV 1859 | Kampen OV | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 23 APR 1887 | ontslagen | | | copy |
18 bewerk | zoek | 3180 | Aris | | Wiering | m | 20 OCT 1839 | Wieringerwaard NH | Gereformeerd | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 5 APR 1887 | ontslagen | | | copy |
19 bewerk | zoek | 3181 | Gerardus | | Thijs | m | 28 OCT 1847 | Haarlem NH | Roomsch | 17 JUL 1885 | niet vermeld | 28 JUL 1885 | vertrokken | Veenhuizen no. 2 | | copy |
NL-AsnDA_0137.01_462_236.jpg |