regel | HBSN | Hfd.Nr | voornaam | tv | achternaam | gesl | geb. datum | geboorteplaats | godsdienst | komstdatum | komt van | mutdatum | mutatie | plaats | opmerking | copy |
1 bewerk | zoek | 403 | Balthazar | | Smits | m | 27 JUN 1832 | Maastricht | Roomsch | 13 MAR 1860 | Zwolle | 7 JUL 1863 | ontslagen | | | copy |
2 bewerk | zoek | 403 | Bernardus | | Baptist | m | 28 MAR 1792 | Groningen | Roomsch | 21 NOV 1863 | Assen | 4 OCT 1867 | ontslagen | | | copy |
3 bewerk | zoek | 403 | Anna | van der | Stijlen | v | 2 MAY 1840 | Haarlem | Roomsch | 23 MAR 1868 | Haarlem | 16 NOV 1868 | ontslagen | | | copy |
4 bewerk | zoek | 403 | Casper Hendrik | van | Straalen | m | 23 FEB 1807 | Weststellingwerf | Roomsch | 16 MAR 1871 | Leeuwarden | 14 MAR 1873 | ontslagen | | | copy |
5 bewerk | 98873 | 403 | Louis August | | Elen | m | 10 JAN 1816 | Gorinchem | Hervormd vroeger Roomsch | 12 OCT 1876 | Assen | 17 JAN 1878 | overleden | | | copy |
6 bewerk | zoek | 403 | leeg | | leeg | | | leeg | | | | | | | | copy |
7 bewerk | 106684 | 404 | Jan Hendrik | | Smit | m | 1 DEC 1840 | niet vermeld | Hervormd | 23 FEB 1855 | Groningen | 15 MAY 1862 | vrijwillig in militaire dienst 8e Reg. Inf. | | | copy |
8 bewerk | zoek | 404 | Lammert | | Berze | m | 11 MAR 1810 | Pingjum | Hervormd | 24 NOV 1863 | Sneek | 20 NOV 1865 | ontslagen | | | copy |
9 bewerk | zoek | 404 | Coenraad | van | Batavia | m | 9 FEB 1819 | Zaltbommel | Roomsch | 6 OCT 1866 | Gorinchem | 6 OCT 1868 | ontslagen | | | copy |
10 bewerk | zoek | 404 | Christiaan Wilhelmus Jacobus | | Koenhart | m | 28 MAY 1833 | Amsterdam | Roomsch | 16 MAR 1871 | Leeuwarden | 29 MAY 1873 | ontslagen | | | copy |
11 bewerk | 6175 | 404 | Johan Willem Frederik | | Petri | m | 3 FEB 1850 | Dedemsvaart | Roomsch | 19 OCT 1876 | Leeuwarden | 22 JUN 1877 | ontslagen | | | copy |
12 bewerk | zoek | 404 | Hermanus Aloijsius | | Doornenbos | m | 4 JUL 1832 | Amsterdam | Roomsch | 24 JAN 1878 | Assen | 1 APR 1880 | ontslagen | | | copy |
13 bewerk | zoek | 405 | Martinus | | Visiers | m | 19 APR 1794 | Aarlanderveen | Roomsch | 13 MAR 1860 | Zwolle | 20 MAY 1864 | ontslagen | | | copy |
14 bewerk | zoek | 405 | Berend Jans | | Tromp | m | 29 OCT 1826 | Muntendam | Hervormd | 8 JUL 1864 | Leeuwarden | 8 JUL 1867 | ontslagen | | | copy |
15 bewerk | zoek | 405 | Hendrik | van der | Stijlen | m | 27 OCT 1867 | Amsterdam | Roomsch | 23 MAR 1868 | Haarlem | 9 APR 1868 | overleden | | kind van no. 403 | copy |
16 bewerk | zoek | 405 | Joseph Johannes Antonie | | Ravelli | m | 4 NOV 1821 | Amsterdam | Roomsch | 16 MAR 1871 | Assen | 13 MAR 1873 | ontslagen | | | copy |
17 bewerk | zoek | 405 | Frans Theodoor | | Derks | m | 27 JAN 1824 | Nijmegen | Roomsch | 19 OCT 1876 | Assen | 17 OCT 1878 | ontslagen | | | copy |
18 bewerk | zoek | 406 | Sophia | | Fourreau | v | 1 MAY 1837 | niet vermeld | Roomsch | 16 APR 1858 | Haarlem | 4 JUN 1861 | ontslagen | | | copy |
19 bewerk | zoek | 406 | Pietje Luitzens | | Herder | v | 1839 | Nieuwehorne | Hervormd | 19 FEB 1862 | Heerenveen | 11 MAR 1864 | ontslagen | | | copy |
20 bewerk | zoek | 406 | Hendrik Andries | | Veenstra | m | 3 JUL 1811 | Roden | Hervormd | 8 JUL 1864 | Leeuwarden | 9 APR 1867 | ontslagen | | | copy |
21 bewerk | zoek | 406 | Franciscus | van den | Eerebeemt | m | 24 AUG 1802 | Assen | Roomsch | 23 MAR 1868 | s-Gravenhage | 13 MAY 1870 | ontslagen | | | copy |
22 bewerk | zoek | 406 | Johan Frederik | | Hock | m | 3 MAY 1811 | Amsterdam | Evangelisch Luthersch | 16 MAR 1871 | Assen | 20 MAR 1873 | ontslagen | | | copy |
23 bewerk | zoek | 406 | Cornelis Jans | | Bouma | m | 27 FEB 1831 | Hantumer Uitburen | Hervormd | 19 OCT 1876 | Leeuwarden | 19 OCT 1877 | ontslagen | | | copy |
24 bewerk | zoek | 406 | Joseph Johannes | | Westerveld | m | 8 MAR 1806 | Wehl | Roomsch GL | 24 JAN 1878 | Assen | 10 MAY 1879 | ontslagen | | | copy |
25 bewerk | zoek | 407 | Johan Lodewijk | | Himmelman | m | 10 SEP 1812 | Amsterdam | Luthersch | 13 MAR 1860 | Zwolle | 1 MAR 1864 | ontslagen | | | copy |
26 bewerk | zoek | 407 | Gepke Sikkens | | Plukker | v | 8 MAY 1813 | Hoogezand | Hervormd | 8 JUL 1864 | Leeuwarden | 9 APR 1867 | ontslagen | | | copy |
27 bewerk | zoek | 407 | Markus | | Maas | m | 18 APR 1818 | Leiden | Hervormd | 23 MAR 1868 | s-Gravenhage | 26 JUL 1870 | ontslagen | | | copy |
28 bewerk | zoek | 407 | Theodorus | | Heerding | m | 6 JAN 1807 | Durgerdam | Roomsch | 16 MAR 1871 | Assen | 14 MAR 1873 | ontslagen | | | copy |
29 bewerk | zoek | 407 | Pierre | | Boskard | m | 25 OCT 1826 | Denderwindeke | Roomsch | 19 OCT 1876 | Leeuwarden | 12 JUL 1877 | ontslagen | | | copy |
30 bewerk | zoek | 407 | Hendrikus | | Zengers | m | 20 DEC 1824 | s-Hertogenbosch | Roomsch | 24 JAN 1878 | Assen | 13 MAY 1880 | ontslagen | | | copy |
31 bewerk | zoek | 408 | Anna | | Crouwel | v | 1799 | niet vermeld | Roomsch | 13 APR 1858 | Amsterdam | 5 DEC 1860 | overleden | | | copy |
32 bewerk | zoek | 408 | Matthijs | | Kolman | m | 4 APR 1804 | Groningen | Roomsch | 21 FEB 1862 | Assen | 24 JUN 1862 | voor den rechter | | | copy |
33 bewerk | zoek | 408 | Matthijs | | Kolman | m | 4 APR 1804 | Groningen | Roomsch | 21 FEB 1862 | Assen | 25 JUN 1862 | terug van den rechter | | | copy |
34 bewerk | zoek | 408 | Matthijs | | Kolman | m | 4 APR 1804 | Groningen | Roomsch | 21 FEB 1862 | Assen | 3 MAR 1865 | ontslagen | | | copy |
35 bewerk | zoek | 408 | Johannes | | Molenaar | m | 12 JAN 1829 | Krommenie | Roomsch | 6 OCT 1866 | Zutphen | 1 OCT 1869 | ontslagen | | | copy |
36 bewerk | zoek | 408 | Jaap | van | Zoelen Waasdorp | m | 3 JAN 1818 | Lisse | Roomsch | 16 MAR 1871 | Assen | 14 MAR 1873 | ontslagen | | | copy |
37 bewerk | 105995 | 408 | Ate | | Jorritsma | m | 13 MAY 1832 | Franeker | Roomsch | 19 OCT 1876 | Leeuwarden | 19 OCT 1878 | ontslagen | | | copy |
NL-AsnDA_0137.01_291_068.jpg |