regel | HBSN | Hfd.Nr | voornaam | tv | achternaam | gesl | geb. datum | geboorteplaats | godsdienst | komstdatum | komt van | mutdatum | mutatie | plaats | opmerking | copy |
1 bewerk | zoek | 553 | Aaltje | | Velting | v | 25 MAY 1841 | niet vermeld | Hervormd | 3 APR 1859 | Assen | 16 MAY 1862 | ontslagen | | | copy |
2 bewerk | zoek | 553 | Johannes | | Heijendaal | m | 25 MAR 1829 | Arnhem | Roomsch | 21 SEP 1863 | Zwolle | 26 MAR 1866 | ontslagen | | | copy |
3 bewerk | zoek | 553 | Johannes | van | Leeuwen | m | 6 JUN 1800 | Zaltbommel | Hervormd | 10 NOV 1866 | Alkmaar | 10 NOV 1869 | ontslagen | | | copy |
4 bewerk | zoek | 553 | Eppo | | Groen | m | 16 NOV 1860 | Stadskanaal | Hervormd | 29 JUN 1871 | Assen | 30 JUN 1873 | ontslagen | | | copy |
5 bewerk | zoek | 553 | Willebrordus Hermanus | | Bolkesteijn | m | 15 JUN 1804 | Amsterdam | Roomsch | 11 JAN 1877 | Assen | 11 JAN 1879 | ontslagen | | | copy |
6 bewerk | zoek | 554 | Anna Catharina | | Feekman | v | 1823 | niet vermeld | Roomsch | 6 MAR 1855 | Leiden | 12 APR 1861 | ontslagen | | | copy |
7 bewerk | zoek | 554 | Wietske Jacobs | | Loonstra | m | 8 OCT 1843 | Leeuwarden | Hervormd | 15 APR 1862 | Leeuwarden | 8 JUL 1864 | ontslagen | | | copy |
8 bewerk | 68293 | 554 | Klaas Tjerks | | Vermaning | m | 1838 | Sint Johannesga | Hervormd | 12 SEP 1864 | Sneek | 12 SEP 1866 | ontslagen | | | copy |
9 bewerk | zoek | 554 | Lena | | Sluijmer | v | 13 FEB 1824 | Voorschoten | Roomsch | 10 NOV 1866 | Alkmaar | 21 MAY 1869 | ontslagen | | vrouw van no. 3167 | copy |
10 bewerk | zoek | 554 | Wijtze Machiel | | Wieling | m | 1856 | Appelscha | Hervormd | 4 JUL 1871 | Assen | 4 JUL 1872 | ontslagen | | | copy |
11 bewerk | zoek | 554 | August | | Meijers | m | 19 NOV 1843 | Kerkrade | Hervormd | 12 SEP 1872 | Assen | 12 SEP 1874 | ontslagen | | | copy |
12 bewerk | zoek | 554 | Hendrik | | Grootegoed | m | 28 MAR 1811 | Monster | Roomsch | 11 JAN 1877 | Assen | 11 JAN 1879 | ontslagen | | | copy |
13 bewerk | 107714 | 555 | Dirk | de | Waij | m | 10 JUN 1804 | niet vermeld | Hervormd | 6 MAR 1855 | Alkmaar | 1 MAY 1860 | ontslagen | | | copy |
14 bewerk | zoek | 555 | Abraham | | Molenaar | m | 14 SEP 1838 | Amsterdam | Hervormd | 16 APR 1862 | Assen | 18 APR 1865 | ontslagen | | | copy |
15 bewerk | zoek | 555 | Leentje | van | Tol | v | 28 NOV 1865 | Leiden | Roomsch | 10 NOV 1866 | Alkmaar | 21 MAY 1869 | ontslagen | | kind van no 554 | copy |
16 bewerk | zoek | 555 | IJpe | | Ekema | m | 25 OCT 1830 | Woudsend | Doopsgezind | 5 JUL 1871 | Sneek | 3 JUL 1873 | ontslagen | | | copy |
17 bewerk | 106177 | 555 | Hendrik | | Keppel | m | 4 APR 1842 | Herwijnen | Hervormd | 11 JAN 1877 | Assen | 25 APR 1877 | gedeserteerd | | | copy |
18 bewerk | 106177 | 555 | Hendrik | | Keppel | m | 4 APR 1842 | Herwijnen | Hervormd | 11 JAN 1877 | Assen | 15 SEP 1877 | terug van desertie | | terug als zijnde opnieuw veroordeeld | copy |
19 bewerk | zoek | 555 | Izak | | Elshof | m | 1836 | de Wijk | Hervormd | 12 MAR 1878 | Assen | 11 MAR 1880 | ontslagen | | | copy |
20 bewerk | zoek | 556 | Johanna | van | Waas | v | 29 MAY 1835 | niet vermeld | Roomsch | 4 APR 1859 | Haarlem | 4 APR 1862 | ontslagen | | | copy |
21 bewerk | zoek | 556 | Franciscus | | Kessels | m | 4 DEC 1819 | Maastricht | Roomsch | 21 SEP 1863 | Zwolle | 8 JUN 1865 | ontslagen | | | copy |
22 bewerk | zoek | 556 | Cornelius | | Verbeek | m | 26 JUN 1809 | s-Gravenhage | Roomsch | 10 NOV 1866 | Nijmegen | 15 MAY 1860 | ontslagen | | | copy |
23 bewerk | zoek | 556 | George Wilhelm Hendrik | | Jansen | m | 18 MAR 1819 | Leiden | Hervormd | 10 JUL 1871 | Assen | 6 MAR 1872 | ontslagen | | | copy |
24 bewerk | zoek | 556 | Jacobus | van der | Kris | m | 11 OCT 1816 | Rotterdam | Hervormd | 19 JUN 1872 | Assen | 19 JUN 1874 | ontslagen | | | copy |
25 bewerk | 204700 | 556 | Jan | van der | Weij | m | 5 JUL 1849 | Sneek | Hervormd | 18 JAN 1877 | Assen | 7 JUN 1877 | ontslagen | | | copy |
26 bewerk | zoek | 556 | Gerrit | | Stegerman | m | 31 MAR 1816 | Zwolle | Hervormd | 12 MAR 1878 | Assen | 13 MAR 1879 | ontslagen | | | copy |
27 bewerk | 35756 | 557 | Johanna | | Oude Sellen | v | 7 NOV 1825 | Dedemsvaart | Roomsch | 27 MAR 1860 | Amsterdam | 27 MAR 1860 | ontslagen | | | copy |
28 bewerk | zoek | 557 | Augustinus Wilhelmus Franciscus | | Verbruggen | m | 12 MAR 1839 | Leiden | Roomsch | 16 APR 1862 | Assen | 18 AUG 1865 | ontslagen | | | copy |
29 bewerk | zoek | 557 | Adrianus Johannes Benedictus | van | Bokhoven | m | 22 OCT 1832 | s-Hertogenbosch | Roomsch | 10 NOV 1866 | Nijmegen | 8 JUL 1868 | ontslagen | | | copy |
30 bewerk | zoek | 557 | Roelof Egbertus | | Dambrink | m | 19 JUL 1812 | Kampen | Hervormd | 10 JUL 1871 | Assen | 17 OCT 1873 | ontslagen | | | copy |
31 bewerk | zoek | 557 | Jacobus Johannes | | Verdier | m | 22 DEC 1837 | Arnhem | Hervormd | 18 JAN 1877 | Assen | 15 JUN 1877 | ontslagen | | | copy |
32 bewerk | zoek | 557 | Jan | | Roskam | m | 20 OCT 1813 | Foxhol | Roomsch | 14 MAR 1878 | Assen | 13 MAR 1880 | ontslagen | | | copy |
33 bewerk | zoek | 558 | Wilhelmus Theodorus | | Muses | m | 1836 | Leiden | Roomsch | 27 MAR 1860 | Amsterdam | 19 APR 1860 | gedeserteerd | | | copy |
34 bewerk | zoek | 558 | Wilhelmus Theodorus | | Muses | m | 1836 | Leiden | Roomsch | 27 MAR 1860 | Amsterdam | 23 APR 1860 | terug van desertie | | | copy |
35 bewerk | zoek | 558 | Wilhelmus Theodorus | | Muses | m | 1836 | Leiden | Roomsch | 27 MAR 1860 | Amsterdam | 29 JUN 1860 | ontslagen | | | copy |
36 bewerk | zoek | 558 | Christina Wilhelmina Francisca | | Verbruggen | v | 28 FEB 1843 | Leiden | Roomsch | 16 APR 1862 | Assen | 15 APR 1870 | ontslagen | | | copy |
37 bewerk | 171698 | 558 | Pieter Johannes | van | Groot Batavee | m | 11 JAN 1811 | Utrecht | Hervormd | 10 JUL 1871 | Assen | 10 JUL 1873 | ontslagen | | | copy |
38 bewerk | zoek | 558 | Geele Melles | | Fuik | m | 8 OCT 1854 | Appelscha | Hervormd | 18 JAN 1877 | Assen | 2 MAY 1877 | poging tot desertie | | | copy |
39 bewerk | zoek | 558 | Geele Melles | | Fuik | m | 8 OCT 1854 | Appelscha | Hervormd | 18 JAN 1877 | Assen | 26 JAN 1878 | ontslagen | | | copy |
40 bewerk | zoek | 558 | Bernhard Heinrich | | Uphoff | m | 24 JUN 1809 | Ankum Pruisen | Roomsch | 14 MAR 1878 | Assen DR | 13 MAR 1880 | ontslagen | | | copy |
NL-AsnDA_0137.01_291_093.jpg |